Hava durumu 15 günlük tahminlerine ve daha fazlasına sitemizden erişebilirsiniz. Aşağıdan İstediğiniz ili seçerek, o ilin ve tüm ilçelerin anlık hava durumu ve 15 günlük hava durumu tahminlerine kolayca ulaşın. Planlarınızı güncel verilere göre yapmanız için sizlere pratik bir yol sunuyoruz. ⏬🔅
PLAKA | İL ADI | İLÇE SAYISI |
01 | ADANA | 15 |
02 | ADIYAMAN | 9 |
03 | AFYONKARAHİSAR | 18 |
04 | AĞRI | 8 |
05 | AMASYA | 7 |
06 | ANKARA | 25 |
07 | ANTALYA | 19 |
08 | ARTVİN | 9 |
09 | AYDIN | 18 |
10 | BALIKESİR | 21 |
11 | BİLECİK | 8 |
12 | BİNGÖL | 8 |
13 | BİTLİS | 7 |
14 | BOLU | 9 |
15 | BURDUR | 11 |
16 | BURSA | 17 |
17 | ÇANAKKALE | 12 |
18 | ÇANKIRI | 12 |
19 | ÇORUM | 14 |
20 | DENİZLİ | 20 |
21 | DİYARBAKIR | 17 |
22 | EDİRNE | 9 |
23 | ELAZIĞ | 11 |
24 | ERZİNCAN | 9 |
25 | ERZURUM | 20 |
26 | ESKİŞEHİR | 14 |
27 | GAZİANTEP | 9 |
28 | GİRESUN | 16 |
29 | GÜMÜŞHANE | 6 |
30 | HAKKARİ | 4 |
31 | HATAY | 15 |
32 | ISPARTA | 13 |
33 | MERSİN | 13 |
34 | İSTANBUL | 40 |
35 | İZMİR | 30 |
36 | KARS | 8 |
37 | KASTAMONU | 20 |
38 | KAYSERİ | 16 |
39 | KIRKLARELİ | 8 |
40 | KIRŞEHİR | 7 |
41 | KOCAELİ | 12 |
42 | KONYA | 31 |
43 | KÜTAHYA | 13 |
44 | MALATYA | 14 |
45 | MANİSA | 18 |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 12 |
47 | MARDİN | 11 |
48 | MUĞLA | 14 |
49 | MUŞ | 6 |
50 | NEVŞEHİR | 8 |
51 | NİĞDE | 6 |
52 | ORDU | 20 |
53 | RİZE | 12 |
54 | SAKARYA | 16 |
55 | SAMSUN | 17 |
56 | SİİRT | 7 |
57 | SİNOP | 9 |
58 | SİVAS | 17 |
59 | TEKİRDAĞ | 12 |
60 | TOKAT | 12 |
61 | TRABZON | 19 |
62 | TUNCELİ | 8 |
63 | ŞANLIURFA | 14 |
64 | UŞAK | 6 |
65 | VAN | 14 |
66 | YOZGAT | 14 |
67 | ZONGULDAK | 8 |
68 | AKSARAY | 8 |
69 | BAYBURT | 3 |
70 | KARAMAN | 6 |
71 | KIRIKKALE | 9 |
72 | BATMAN | 6 |
73 | ŞIRNAK | 7 |
74 | BARTIN | 4 |
75 | ARDAHAN | 6 |
76 | IĞDIR | 4 |
77 | YALOVA | 6 |
78 | KARABÜK | 6 |
79 | KİLİS | 4 |
80 | OSMANİYE | 7 |
81 | DÜZCE | 8 |
Hava durumu, günlük yaşamımızı etkileyen önemli bir faktördür. Seyahatlerimizden dışarıda yapacağımız etkinliklere kadar, hava koşullarını bilmek önemlidir. İşte bu ihtiyaç için devreye 15 günlük hava durumu tahminleri giriyor. Bu tahminler, önümüzdeki iki hafta boyunca hava koşullarını daha detaylı bir şekilde öngörmemizi sağlıyor.
Hava Durumu 15 Günlük Raporlar
Hava durumu, günlük hayatımızı etkileyen önemli bir faktördür. İşlerimizi, ziyaret edeceğimiz yerleri ve hatta bazen ruh halimizi bile etkileyebilir. Hava tahmin raporlarına dayanarak planlarımızı şekillendiririz. Günlük hava durumu tahminlerinin yanı sıra, uzun vadeli tahminlere de ihtiyaç duyabiliriz, örneğin 7 günlük, 15 günlük, 30 günlük veya 45 günlük tahminler.Basit ve anlaşılır bir şekilde tasarladığımız web sitemizde, ileri tarihli hava durumu tahmin raporlarına grafiklerle birlikte erişebilirsiniz. Bu tahmin raporları, plan ve programlarınızı hava durumuna göre şekillendireceğiniz bir kaynak sunar. Hava durumu 15 günlük raporları, tüm şehir ve ilçeler için güncel olarak sunulur ve sürekli olarak güncellenir. Sitemiz üzerinden hava durumu bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Değerli ziyaretçimiz, 15 günlük hava durumu raporlarını görüntülediğiniz bu sayfada, 15 günlük hava durumu tahminlerine kolayca erişebilirsiniz. havadurumu15gunluk.club web sitemiz üzerinden tüm illerin hava tahmin raporlarına ulaşabilirsiniz. Bu raporlar, gece ve gündüz sıcaklıkları, yağış ihtimalleri gibi verileri içermektedir. Sizin için en güncel hava durumu bilgilerini sunmaktan mutluluk duyarız.